5 PRE‑Londres + 4 PRE‑NY. ES es escenario, no limit ejecutable.
El mapa se prueba.
La evidencia decide.
Cierre del martes 25 de agosto de 2026. Se auditan los setups exactamente como fueron publicados en PRE‑LONDRES y PRE‑NY: zona, ventana, trigger y recorrido. Dirección acertada sin activación demostrable no cuenta como WIN.
XAU Londres, NQ Londres y segunda XAU de Nueva York.
Al cierre ninguna entrada queda PLANNED: untouched = EXPIRED/NO TRADE; touch sin trigger demostrable = REVIEW.
Lo publicado frente a lo que podemos demostrar
| Sesión | ID / Activo | Zona publicada | Trigger exigido | Objetivos | Auditoría 25/08 | Estado Journal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | XAUUSD BUY ORION-XAUUSD-20260825-LONDON-01 | 4.620–4.632 pivot 4.600 | Sweep + reclaim M5/M15; DXY ≤99,10; 10Y sin acelerar >4,72% | 4.660 → 4.676 → 4.700 | Setup validado por evidencia operativa aportada. La entrada no se reconstruye a posteriori. | TRIGGERED / WIN |
| Londres | NQ SELL ORION-NQ-20260825-LONDON-01 | 29.280–29.320 | Rechazo M15 + duration/tech sin alivio | 29.120 → 28.950 → 28.750 | Setup de Londres confirmado como cumplido por la captura NASDAQ aportada. Se registra WIN; no se inventa un target máximo superior al demostrable. | TRIGGERED / WIN |
| Londres | DAX SELL | 26.130–26.155 | Cierre M15 <26.130 + retest fallido después de GDP | 26.020 → 25.965 | Entrada no alcanzada. El mínimo diario fue 26.164,11, por encima de la zona. Al expirar Londres se cancela automáticamente. | EXPIRED / NO TRADE |
| Londres | EURUSD BUY | 1,1645–1,1655 | Reclaim M15 + fallo DXY | 1,1700 → 1,1730 → 1,1750 | No se adjudica resultado sin vela/tiempo que demuestre touch + reclaim. | REVIEW |
| Londres | BTC BUY | 77.800–78.100 | Reclaim M15 + NQ sin nuevo mínimo + DXY ≤99,10 | 79.200 → 80.000 → 82.000 | El rango/dirección por sí solos no certifican el trigger. | REVIEW |
| Nueva York | XAUUSD BUY ORION-XAUUSD-20260825-NY-01 | 4.620–4.632 pivot 4.600 | Vuelta a zona + sweep + reclaim M5/M15 | 4.660 → 4.676 → 4.700 | Activado y desarrollado a favor. Según la evidencia operativa, el movimiento estaba ya cerca del TP final: TP1 y TP2 quedan superados. TP3 4.700 no se marca sin confirmación final. | WIN · TP2+ |
| Nueva York | NQ SELL ORION-NQ-20260825-NY-01 | 29.280–29.320 | Retorno + rechazo/failed acceptance M15 | 29.120 → 28.950 → 28.750 | La zona estuvo dentro del rango diario, pero la captura cumplida corresponde al setup de Londres. No se traslada el resultado a NY sin demostrar retorno + rechazo posterior a 14:41. | REVIEW |
| Nueva York | EURUSD BUY | 1,1645–1,1655 | Reclaim M15 + DXY failure | 1,1700 → 1,1730 → 1,1750 | No existe prueba secuencial suficiente para convertirlo en WIN/LOSS. | REVIEW |
| Nueva York | ES LONG | Sin nivel numérico | Breadth ↑ + VIX contenido + 10Y contenido después de datos | N/D | Era SCENARIO, no orden ejecutable. Sin nivel live generado no puede contarse como trade. | NO TRADE / SCENARIO |
XAU fue el setup más limpio
La operación principal del oro queda validada. El objetivo del Daily Close no es magnificar pips sino conservar la trazabilidad de una idea publicada antes de que ocurra.
Segundo XAU: misma lógica, nueva ventana
La réplica de NY conservó la zona matinal sin moverla por hindsight. Se valida el desarrollo hasta TP2+; el TP3 solo se cerrará como alcanzado cuando exista confirmación verificable.
Setup cumplido; target máximo pendiente de granularidad
La evidencia aportada demuestra que la idea se activó y funcionó. El Journal no inventa la hora ni el último target si el screenshot original no está disponible en esta conversación.
Referencia, no operación
Tokyo/Asia se conserva como mapa de liquidez y extremos. No se adjudica trade porque la jornada anterior no se operó como setup independiente.
Resultado: calidad alta, contabilidad conservadora.
El 25/08 deja tres WIN operativos auditados. Además, el cierre elimina cualquier PLANNED residual: las entradas no alcanzadas expiran como NO TRADE y las zonas tocadas sin trigger demostrable pasan a REVIEW. Esa separación es la que mantiene útil el ORION Journal: el modelo puede acertar contexto y aun así un setup permanecer en REVIEW si no se puede demostrar su trigger.